SilentSync Zahnscheiben
Antriebssysteme, die den Einsatz von Zahnscheiben in Verbindung mit einem Zahnriemen erfordern, kommen in diversen Wirtschaftssektoren wie Automotive und Metallbau zum Einsatz. Mit SilentSync eröffnet sich hierbei eine völlig neue Welt. WIAG Antriebstechnik ist Ihr fachkompetenter Partner, wenn es um innovative Lösungen einer SilentSync geht. Die Maxime unseres Unternehmens ist es, in höchstem Maße kundenorientiert zu arbeiten und Produkte für die Antriebstechnik zur Verfügung zu stellen, die Ihnen für Ihr Geschäftsfeld den bestmöglichen Nutzen bringen. Deswegen fertigen wir nicht nur Großserien für Ihre Projekte, sondern erstellen auch Einzelstücke – kontaktieren Sie uns hierfür einfach persönlich!
Spezielle Verzahnung für optimale Kraftübertragung und Langlebigkeit
Zahnscheiben nach dem SilentSync-System sind pfeilverzahnt. Diese spezielle Verzahnungsform versetzt sie in die Lage, ihre Leistung unter jeglichen Bedingungen souverän zu erbringen. Durch das spezielle Verzahnen stellen die Zahnscheiben sicher, dass der Zahnriemen jederzeit straff gespannt bleibt. Standardisierten Zahnscheiben gegenüber erreicht die innovative Alternative eine bestmögliche Leistungsübertragung. Ein weiterer Pluspunkt, der SilentSync zuteilwird, ist die überdurchschnittlich lange Lebensdauer des Systems. Hierzu trägt in besonderem Maße die verschleißfeste Konzeption bei, da bei dem SilentSync-Zahnscheiben keine Bordscheiben notwendig sind.
Durch reduzierte Reibung wird Antriebsriemen geräuscharm bewegt
Die Qualität des Zusammenspiels von Zahnscheibe und -riemen ist für das Ausmaß der Reibung entscheidend. WIAG Antriebstechnik bietet Ihnen moderne Zahnscheibenlösungen konzeptionell. Bei den von uns gefertigten Zahnscheiben greifen die Zähne, durch die versetzte Pfeilverzahnung, gleichbleibend in den Zahnriemen, wodurch die Luftverdrängung zwischen beiden Komponenten stark minimiert wird. Dies hat eine Geräuschreduzierung zur Folge. Nicht zuletzt gestaltet sich somit auch das Arbeitsumfeld bedeutend attraktiver. Mit einer geräuscharmen Arbeitsumgebung untermauern Sie nämlich Ihr Bestreben für einen ganzheitlichen Arbeitsschutz.
Individuell gefertigte SilentSync Zahnscheiben nach Kundenwunsch
Mit WIAG Antriebstechnik entscheiden Sie sich für einen der wenigen Partner, bei denen die innovativen Zahnscheiben erhältlich sind. Für eine breit gefächerte Kundschaft aus verschiedensten Branchen arbeiten wir ausschließlich auf Anfrage. So schöpfen wir unsere vollen Leistungspotenziale im Sinne einer erstklassigen Lösungsfindung für unsere Kunden aus. Da der Bedarf eines jeden Unternehmens in aller Regel ein anderer ist, fertigen wir für unsere Kunden exklusive Einzelstücke oder auch Großserien. Gerne stellen wir maßgeschneiderte Lösungen basierend auf einer Zeichnung für Sie her – kontaktieren Sie uns dafür einfach persönlich und lassen Sie sich ausführlich von unserem Team beraten.
Exzellentes Preis-Leistungs-Verhältnis: SilentSync Zahnscheiben bei WIAG Antriebstechnik
Wir sind Ihr exklusiver Ansprechpartner für SilentSync Zahnscheiben nach Maß. Egal, welche Art, Größe und Form Sie benötigen – wir fertigen sowohl Einzelstücke als auch Großserien für Sie an. Dabei achten wir stets auf ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis und eine kundenorientierte Transparenz!
Sehen Sie sich in unserer breiten Angebotspalette gerne nach weiteren Produkten der Antriebstechnik um. Wir sind stolz darauf, Ihnen antriebstechnische Lösungen mit holistischem Ansatz zur Verfügung stellen zu können. Ob SilentSync Zahnscheiben oder ein anderes Produkt: Nehmen Sie noch heute mit unserem Vertriebsteam Kontakt auf und vereinbaren Sie Ihren persönlichen Beratungstermin!
Eagle Typ Y · Zahnteilung 8 mm · Verzahnungsbreite LA = 17 mm | ||||||||||||
Zahnrad- Typus | Anzahl Zähne | Max. Bohrung | Zeich- nung | da | dw | E | D | LA | K | LB | d | Material |
Y-18S-MPB | 18 | 26 | 1 | 44.47 | 45.84 | 38.7 | 17 | 10 | 27 | 12.7 | Stahl | |
Y-20S-MPB | 20 | 27 | 1 | 49.56 | 50.93 | 40.7 | 17 | 12 | 29 | 12.7 | Stahl | |
Y-22S-MPB | 22 | 31 | 1 | 54.65 | 56.02 | 45.9 | 17 | 12 | 29 | 12.7 | Stahl | |
Y-24S-MPB | 24 | 34 | 1 | 59.75 | 61.12 | 51 | 17 | 16 | 33 | 12.7 | Stahl | |
Y-25S-MPB | 25 | 36 | 1 | 62.29 | 63.66 | 53.5 | 17 | 16 | 33 | 12.7 | Stahl | |
Y-26S-MPB | 26 | 39 | 1 | 64.84 | 66.21 | 57.8 | 17 | 16 | 33 | 12.7 | Stahl | |
Y-28S-MPB | 28 | 41 | 1 | 69.93 | 71.30 | 61 | 17 | 16 | 33 | 12.7 | Stahl | |
Y-30S-MPB | 30 | 45 | 1 | 75.03 | 76.40 | 67 | 17 | 16 | 33 | 12.7 | Stahl | |
Y-32S-MPB | 32 | 48 | 1 | 80.12 | 81.49 | 72 | 17 | 16 | 33 | 12.7 | Stahl | |
Y-34S-MPB | 34 | 51 | 1 | 85.21 | 86.58 | 77 | 17 | 16 | 33 | 12.7 | Stahl | |
Y-36S-MPB | 36 | 55 | 1 | 90.30 | 91.68 | 82 | 17 | 16 | 33 | 12.7 | Stahl | |
Y-38S-MPB | 38 | 58 | 1 | 95.40 | 96.77 | 87 | 17 | 16 | 33 | 12.7 | Stahl | |
Y-40S-MPB | 40 | 62 | 1 | 100.49 | 101.86 | 92 | 17 | 16 | 33 | 12.7 | Stahl | |
Y-44S-MPB | 44 | 68 | 1 | 110.68 | 112.05 | 102 | 17 | 16 | 33 | 12.7 | Stahl | |
Y-45S-MPB | 45 | 70 | 1 | 113.22 | 114.59 | 105 | 17 | 16 | 33 | 12.7 | Stahl | |
Y-48S-MPB | 48 | 75 | 1 | 120.86 | 122.23 | 112 | 17 | 16 | 33 | 12.7 | Stahl | |
Y-50S-MPB | 50 | 79 | 1 | 125.96 | 127.33 | 118 | 17 | 16 | 33 | 12.7 | Stahl | |
Y-52S-MPB | 52 | 82 | 1 | 131.05 | 132.42 | 123 | 17 | 16 | 33 | 12.7 | Stahl | |
Y-56S-MPB | 56 | 89 | 1 | 141.24 | 142.61 | 133 | 17 | 16 | 33 | 12.7 | Stahl | |
Y-60S-MPB | 60 | 96 | 1 | 151.42 | 152.79 | 143 | 17 | 16 | 33 | 12.7 | Stahl | |
Y-63S-MPB | 63 | 73 | 2 | 159.06 | 160.43 | 135 | 110 | 17 | 16 | 33 | 12.7 | GS400 |
Y-64S-MPB | 64 | 74 | 2 | 161.61 | 152.98 | 138 | 110 | 17 | 16 | 33 | 12.7 | GS400 |
Y-68S-MPB | 68 | 74 | 2 | 171.79 | 173.17 | 148 | 110 | 17 | 16 | 33 | 12.7 | GS400 |
Y-72S-MPB | 72 | 74 | 2 | 181.98 | 183.35 | 158 | 110 | 17 | 16 | 33 | 12.7 | GS400 |
Y-75S-MPB | 75 | 73 | 2 | 189.62 | 190.99 | 166 | 110 | 17 | 16 | 33 | 12.7 | GS400 |
Y-76S-MPB | 76 | 74 | 2 | 192.17 | 193.54 | 168 | 110 | 17 | 16 | 33 | 12.7 | GS400 |
Y-80S-MPB | 80 | 73 | 2 | 202.35 | 203.72 | 178 | 110 | 17 | 16 | 33 | 12.7 | GS400 |
Y-90S-MPB | 90 | 73 | 2 | 227.82 | 229.19 | 204 | 110 | 17 | 16 | 33 | 25.4 | GS400 |
Y-112S-MPB | 112 | 73 | 2 | 283.84 | 285.21 | 260 | 110 | 17 | 16 | 33 | 25.4 | GS400 |
Y-140S-MPB | 140 | 73 | 2 | 355.15 | 356.52 | 331 | 110 | 17 | 16 | 33 | 25.4 | GS400 |
Y-180S-MPB | 180 | 100 | 3 | 457.01 | 458.38 | 433 | 150 | 17 | 16 | 33 | 25.4 | GG |
Y-224S-MPB | 224 | 100 | 3 | 569.06 | 570.43 | 545 | 150 | 17 | 16 | 33 | 25.4 | GG |
GS400 = Sphäroguss GG = Grauguss alle Maße in mm
Eagle Typ W · Zahnteilung 8 mm · Verzahnungsbreite LA = 33 mm | ||||||||||||
Zahnrad- Typus | Anzahl Zähne | Max. Bohrung | Zeich- nung | da | dw | E | D | LA | K | LB | d | Material |
W-18S-MPB | 18 | 26 | 1 | 44.47 | 45.84 | 38.7 | 33 | 10 | 43 | 12.7 | Stahl | |
W-20S-MPB | 20 | 27 | 1 | 49.56 | 50.93 | 40.7 | 33 | 12 | 45 | 12.7 | Stahl | |
W-22S-MPB | 22 | 31 | 1 | 54.65 | 56.02 | 45.9 | 33 | 12 | 45 | 12.7 | Stahl | |
W-24S-MPB | 24 | 34 | 1 | 59.75 | 61.12 | 51 | 33 | 16 | 49 | 12.7 | Stahl | |
W-25S-MPB | 25 | 36 | 1 | 62.29 | 63.66 | 53.5 | 33 | 16 | 49 | 12.7 | Stahl | |
W-26S-MPB | 26 | 39 | 1 | 64.84 | 66.21 | 57.8 | 33 | 16 | 49 | 12.7 | Stahl | |
W-28S-MPB | 28 | 41 | 1 | 69.93 | 71.30 | 62 | 33 | 16 | 49 | 12.7 | Stahl | |
W-30S-MPB | 30 | 45 | 1 | 75.03 | 76.40 | 67 | 33 | 16 | 49 | 12.7 | Stahl | |
W-32S-MPB | 32 | 48 | 1 | 80.12 | 81.49 | 72 | 33 | 16 | 49 | 12.7 | Stahl | |
W-34S-MPB | 34 | 51 | 1 | 85.21 | 86.58 | 77 | 33 | 16 | 49 | 12.7 | Stahl | |
W-36S-MPB | 36 | 55 | 1 | 90.30 | 91.68 | 82 | 33 | 16 | 49 | 12.7 | Stahl | |
W-38S-MPB | 38 | 58 | 1 | 95.40 | 96.77 | 87 | 33 | 16 | 49 | 12.7 | Stahl | |
W-40S-MPB | 40 | 62 | 1 | 100.49 | 101.86 | 92 | 33 | 16 | 49 | 12.7 | Stahl | |
W-44S-MPB | 44 | 68 | 1 | 110.68 | 112.05 | 102 | 33 | 16 | 49 | 12.7 | Stahl | |
W-45S-MPB | 45 | 70 | 1 | 113.22 | 114.59 | 105 | 33 | 16 | 49 | 12.7 | Stahl | |
W-48S-MPB | 48 | 75 | 1 | 120.86 | 122.23 | 113 | 33 | 16 | 49 | 12.7 | Stahl | |
W-50S-MPB | 50 | 79 | 1 | 125.96 | 127.33 | 118 | 33 | 16 | 49 | 12.7 | Stahl | |
W-52S-MPB | 52 | 82 | 1 | 131.05 | 132.42 | 123 | 33 | 16 | 49 | 12.7 | Stahl | |
W-56S-MPB | 56 | 89 | 1 | 141.24 | 142.61 | 133 | 33 | 16 | 49 | 12.7 | Stahl | |
W-60S-MPB | 60 | 96 | 1 | 151.42 | 152.79 | 143 | 33 | 16 | 49 | 12.7 | Stahl | |
W-63S-MPB | 63 | 101 | 1 | 159.06 | 160.43 | 151 | 33 | 16 | 49 | 12.7 | Stahl | |
W-64S-MPB | 64 | 102 | 1 | 161.61 | 152.98 | 153 | 33 | 16 | 49 | 12.7 | Stahl | |
W-68S-MPB | 68 | 80 | 2 | 171.79 | 173.17 | 148 | 120 | 33 | 16 | 49 | 25.4 | GS400 |
W-72S-MPB | 72 | 80 | 2 | 181.98 | 183.35 | 158 | 120 | 33 | 16 | 49 | 25.4 | GS400 |
W-75S-MPB | 75 | 80 | 2 | 189.62 | 190.99 | 166 | 120 | 33 | 16 | 49 | 25.4 | GS400 |
W-76S-MPB | 76 | 80 | 2 | 192.17 | 193.54 | 168 | 120 | 33 | 16 | 49 | 25.4 | GS400 |
W-80S-MPB | 80 | 80 | 2 | 202.35 | 203.72 | 178 | 120 | 33 | 16 | 49 | 25.4 | GS400 |
W-90S-MPB | 90 | 80 | 2 | 227.82 | 229.19 | 204 | 120 | 33 | 16 | 49 | 25.4 | GS400 |
W-112S-MPB | 112 | 80 | 2 | 283.84 | 285.21 | 260 | 120 | 33 | 16 | 49 | 25.4 | GS400 |
W-140S-MPB | 140 | 100 | 2 | 355.15 | 356.52 | 331 | 150 | 33 | 16 | 49 | 25.4 | GS400 |
W-180S-MPB | 180 | 100 | 3 | 457.01 | 458.38 | 433 | 150 | 33 | 16 | 49 | 25.4 | GG |
W-224S-MPB | 224 | 100 | 3 | 569.06 | 570.43 | 545 | 150 | 33 | 16 | 49 | 25.4 | GG |
GS400 = Sphäroguss GG = Grauguss alle Maße in mm
Eagle Typ P · Zahnteilung 8 mm · Verzahnungsbreite LA = 65 mm | ||||||||||||
Zahnrad- Typus | Anzahl Zähne | Max. Bohrung | Zeich- nung | da | dw | E | D | LA | K | LB | d | Material |
P-18S-MPB | 18 | 26 | 1 | 44.47 | 45.84 | 38.7 | 65 | 20 | 85 | 12.7 | Stahl | |
P-20S-MPB | 20 | 27 | 1 | 49.56 | 50.93 | 40.7 | 65 | 20 | 85 | 12.7 | Stahl | |
P-22S-MPB | 22 | 31 | 1 | 54.65 | 56.02 | 45.9 | 65 | 20 | 85 | 12.7 | Stahl | |
P-24S-MPB | 24 | 34 | 1 | 59.75 | 61.12 | 51 | 65 | 20 | 85 | 12.7 | Stahl | |
P-25S-MPB | 25 | 36 | 1 | 62.29 | 63.66 | 53.5 | 65 | 20 | 85 | 12.7 | Stahl | |
P-26S-MPB | 26 | 39 | 1 | 64.84 | 66.21 | 57.8 | 65 | 20 | 85 | 12.7 | Stahl | |
P-28S-MPB | 28 | 41 | 1 | 69.93 | 71.30 | 62 | 65 | 20 | 85 | 12.7 | Stahl | |
P-30S-MPB | 30 | 45 | 1 | 75.03 | 76.40 | 67 | 65 | 20 | 85 | 12.7 | Stahl | |
P-32S-MPB | 32 | 48 | 1 | 80.12 | 81.49 | 72 | 65 | 20 | 85 | 12.7 | Stahl | |
P-34S-MPB | 34 | 51 | 1 | 85.21 | 86.58 | 77 | 65 | 20 | 85 | 12.7 | Stahl | |
P-36S-MPB | 36 | 55 | 1 | 90.30 | 91.68 | 82 | 65 | 20 | 85 | 12.7 | Stahl | |
P-38S-MPB | 38 | 58 | 1 | 95.40 | 96.77 | 87 | 65 | 20 | 85 | 12.7 | Stahl | |
P-40S-MPB | 40 | 62 | 1 | 100.49 | 101.86 | 92 | 65 | 20 | 85 | 12.7 | Stahl | |
P-44S-MPB | 44 | 68 | 1 | 110.68 | 112.05 | 102 | 65 | 20 | 85 | 12.7 | Stahl | |
P-45S-MPB | 45 | 70 | 1 | 113.22 | 114.59 | 105 | 65 | 20 | 85 | 12.7 | Stahl | |
P-48S-MPB | 48 | 75 | 1 | 120.86 | 122.23 | 113 | 65 | 20 | 85 | 25.4 | Stahl | |
P-50S-MPB | 50 | 79 | 1 | 125.96 | 127.33 | 118 | 65 | 20 | 85 | 25.4 | Stahl | |
P-52S-MPB | 52 | 82 | 1 | 131.05 | 132.42 | 123 | 65 | 20 | 85 | 25.4 | Stahl | |
P-56S-MPB | 56 | 89 | 1 | 141.24 | 142.61 | 133 | 65 | 20 | 85 | 25.4 | Stahl | |
P-60S-MPB | 60 | 96 | 1 | 151.42 | 152.79 | 143 | 65 | 20 | 85 | 25.4 | Stahl | |
P-63S-MPB | 63 | 101 | 1 | 159.06 | 160.43 | 151 | 65 | 20 | 85 | 25.4 | Stahl | |
P-64S-MPB | 64 | 102 | 1 | 161.61 | 152.98 | 154 | 65 | 20 | 85 | 25.4 | Stahl | |
P-68S-MPB | 68 | 108 | 2 | 171.79 | 173.17 | 148 | 120 | 65 | 20 | 85 | 25.4 | GS400 |
P-72S-MPB | 72 | 115 | 2 | 181.98 | 183.35 | 158 | 120 | 65 | 20 | 85 | 25.4 | GS400 |
P-75S-MPB | 75 | 120 | 2 | 189.62 | 190.99 | 166 | 120 | 65 | 20 | 85 | 25.4 | GS400 |
P-76S-MPB | 76 | 120 | 2 | 192.17 | 193.54 | 168 | 120 | 65 | 20 | 85 | 25.4 | GS400 |
P-80S-MPB | 80 | 125 | 2 | 202.35 | 203.72 | 178 | 120 | 65 | 20 | 85 | 25.4 | GS400 |
P-90S-MPB | 90 | 80 | 2 | 227.82 | 229.19 | 204 | 120 | 65 | 20 | 85 | 25.4 | GS400 |
P-112S-MPB | 112 | 80 | 2 | 283.84 | 285.21 | 260 | 120 | 65 | 20 | 85 | 25.4 | GS400 |
P-140S-MPB | 140 | 100 | 2 | 355.15 | 356.52 | 331 | 150 | 65 | 20 | 85 | 25.4 | GS400 |
P-180S-MPB | 180 | 100 | 3 | 457.01 | 458.38 | 433 | 150 | 65 | 20 | 85 | 25.4 | GG |
P-224S-MPB | 224 | 100 | 3 | 569.06 | 570.43 | 545 | 150 | 65 | 20 | 85 | 25.4 | GG |
GS400 = Sphäroguss GG = Grauguss alle Maße in mm
Eagle Typ B · Zahnteilung 14 mm · Verzahnungsbreite LA = 37 mm | ||||||||||||
Zahnrad- Typus | Anzahl Zähne | Max. Bohrung | Zeich- nung | da | dw | E | D | LA | K | LB | d | Material |
B-28S-MPB | 28 | 70 | 1 | 121.99 | 124.78 | 105 | 37 | 16 | 53 | 25.4 | Stahl | |
B-30S-MPB | 30 | 76 | 1 | 130.90 | 133.69 | 114 | 37 | 16 | 53 | 25.4 | Stahl | |
B-32S-MPB | 32 | 82 | 1 | 139.81 | 142.61 | 123 | 37 | 16 | 53 | 25.4 | Stahl | |
B-34S-MPB | 34 | 88 | 1 | 148.73 | 151.52 | 132 | 37 | 16 | 53 | 25.4 | Stahl | |
B-36S-MPB | 36 | 94 | 1 | 157.64 | 160.43 | 141 | 37 | 16 | 53 | 25.4 | Stahl | |
B-38S-MPB | 38 | 100 | 1 | 166.55 | 169.35 | 150 | 37 | 16 | 53 | 25.4 | Stahl | |
B-40S-MPB | 40 | 106 | 1 | 175.46 | 178.26 | 159 | 37 | 16 | 53 | 25.4 | Stahl | |
B-43S-MPB | 43 | 115 | 1 | 188.83 | 191.63 | 172 | 37 | 16 | 53 | 25.4 | Stahl | |
B-45S-MPB | 45 | 121 | 1 | 197.75 | 200.54 | 181 | 37 | 16 | 53 | 25.4 | Stahl | |
B-48S-MPB | 48 | 130 | 1 | 211.12 | 213.91 | 195 | 37 | 16 | 53 | 25.4 | Stahl | |
B-50S-MPB | 50 | 100 | 2 | 220.03 | 222.82 | 180 | 150 | 37 | 16 | 53 | 25.4 | GS400 |
B-56S-MPB | 56 | 100 | 2 | 246.77 | 249.56 | 207 | 150 | 37 | 16 | 53 | 25.4 | GS400 |
B-60S-MPB | 60 | 100 | 2 | 264.59 | 267.39 | 225 | 150 | 37 | 16 | 53 | 25.4 | GS400 |
B-63S-MPB | 63 | 100 | 2 | 277.96 | 280.76 | 238 | 150 | 37 | 16 | 53 | 25.4 | GS400 |
B-71S-MPB | 71 | 100 | 2 | 313.62 | 316.41 | 274 | 150 | 37 | 16 | 53 | 25.4 | GS400 |
B-75S-MPB | 75 | 100 | 2 | 331.44 | 334.24 | 291 | 150 | 37 | 16 | 53 | 25.4 | GS400 |
B-80S-MPB | 80 | 100 | 2 | 353.72 | 356.52 | 314 | 150 | 37 | 16 | 53 | 25.4 | GS400 |
B-90S-MPB | 90 | 100 | 2 | 398.29 | 401.08 | 358 | 150 | 37 | 16 | 53 | 25.4 | GG |
B-112S-MPB | 112 | 100 | 3 | 496.33 | 499.12 | 456 | 150 | 37 | 16 | 53 | 25.4 | GG |
B-140S-MPB | 140 | 100 | 3 | 621.11 | 623.91 | 581 | 150 | 37 | 16 | 53 | 25.4 | GG |
B-168S-MPB | 168 | 100 | 3 | 745.89 | 748.69 | 706 | 150 | 37 | 16 | 53 | 25.4 | GG |
GS400 = Sphäroguss GG = Grauguss alle Maße in mm
Eagle Typ G · Zahnteilung 14 mm · Verzahnungsbreite LA = 54,5 mm | ||||||||||||
Zahnrad- Typus | Anzahl Zähne | Max. Bohrung | Zeich- nung | da | dw | E | D | LA | K | LB | d | Material |
G-28S-MPB | 28 | 73 | 1 | 121.99 | 124.78 | 109 | 54.5 | 20 | 74.5 | 25.4 | Stahl | |
G-30S-MPB | 30 | 78 | 1 | 130.90 | 133.69 | 117.5 | 54.5 | 20 | 74.4 | 25.4 | Stahl | |
G-32S-MPB | 32 | 84 | 1 | 139.81 | 142.61 | 126.5 | 54.5 | 20 | 74.5 | 25.4 | Stahl | |
G-34S-MPB | 34 | 90 | 1 | 148.73 | 151.52 | 135.5 | 54.5 | 20 | 74.5 | 25.4 | Stahl | |
G-36S-MPB | 36 | 94 | 1 | 157.64 | 160.43 | 141 | 54.5 | 16 | 70.5 | 25.4 | Stahl | |
G-38S-MPB | 38 | 100 | 1 | 166.55 | 169.35 | 150 | 54.5 | 16 | 70.5 | 25.4 | Stahl | |
G-40S-MPB | 40 | 106 | 1 | 175.46 | 178.26 | 159 | 54.5 | 16 | 70.5 | 25.4 | Stahl | |
G-43S-MPB | 43 | 115 | 1 | 188.83 | 191.63 | 172 | 54.5 | 16 | 70.5 | 25.4 | Stahl | |
G-45S-MPB | 45 | 121 | 1 | 197.75 | 200.54 | 181 | 54.5 | 16 | 70.5 | 25.4 | Stahl | |
G-48S-MPB | 48 | 130 | 1 | 211.12 | 213.91 | 195 | 54.5 | 16 | 70.5 | 25.4 | Stahl | |
G-50S-MPB | 50 | 100 | 2 | 220.03 | 222.82 | 180 | 150 | 54.5 | 16 | 70.5 | 25.4 | GS400 |
G-56S-MPB | 56 | 100 | 2 | 246.77 | 249.56 | 207 | 150 | 54.5 | 16 | 70.5 | 25.4 | GS400 |
G-60S-MPB | 60 | 100 | 2 | 264.59 | 267.39 | 225 | 150 | 54.5 | 16 | 70.5 | 25.4 | GS400 |
G-63S-MPB | 63 | 100 | 2 | 277.96 | 280.76 | 238 | 150 | 54.5 | 16 | 70.5 | 25.4 | GS400 |
G-71S-MPB | 71 | 100 | 2 | 313.62 | 316.41 | 274 | 150 | 54.5 | 16 | 70.5 | 25.4 | GS400 |
G-75S-MPB | 75 | 100 | 2 | 331.44 | 334.24 | 291 | 150 | 54.5 | 16 | 70.5 | 25.4 | GS400 |
G-80S-MPB | 80 | 100 | 2 | 353.72 | 356.52 | 314 | 150 | 54.5 | 16 | 70.5 | 25.4 | GS400 |
G-90S-MPB | 90 | 120 | 2 | 398.29 | 401.08 | 358 | 180 | 54.5 | 16 | 70.5 | 25.4 | GG |
G-112S-MPB | 112 | 120 | 3 | 496.33 | 499.12 | 456 | 180 | 54.5 | 16 | 70.5 | 25.4 | GG |
G-140S-MPB | 140 | 133 | 3 | 621.11 | 623.91 | 581 | 200 | 54.5 | 16 | 70.5 | 25.4 | GG |
G-168S-MPB | 168 | 133 | 3 | 745.89 | 748.69 | 706 | 200 | 54.5 | 16 | 70.5 | 25.4 | GG |
GS400 = Sphäroguss GG = Grauguss alle Maße in mm
Eagle Typ O · Zahnteilung 14 mm · Verzahnungsbreite LA = 72 mm | ||||||||||||
Zahnrad- Typus | Anzahl Zähne | Max. Bohrung | Zeich- nung | da | dw | E | D | LA | K | LB | d | Material |
O-28S-MPB | 28 | 73 | 1 | 121.99 | 124.78 | 109 | 72 | 20 | 92 | 25.4 | Stahl | |
O-30S-MPB | 30 | 78 | 1 | 130.90 | 133.69 | 117.5 | 72 | 20 | 92 | 25.4 | Stahl | |
O-32S-MPB | 32 | 84 | 1 | 139.81 | 142.61 | 126.5 | 72 | 26 | 98 | 25.4 | Stahl | |
O-34S-MPB | 34 | 90 | 1 | 148.73 | 151.52 | 135.5 | 72 | 26 | 98 | 25.4 | Stahl | |
O-36S-MPB | 36 | 95 | 1 | 157.64 | 160.43 | 144 | 72 | 26 | 98 | 25.4 | Stahl | |
O-38S-MPB | 38 | 101 | 1 | 166.55 | 169.35 | 153 | 72 | 26 | 98 | 25.4 | Stahl | |
O-40S-MPB | 40 | 107 | 1 | 175.46 | 178.26 | 162 | 72 | 26 | 98 | 25.4 | Stahl | |
O-43S-MPB | 43 | 116 | 1 | 188.83 | 191.63 | 174 | 72 | 26 | 88 | 25.4 | Stahl | |
O-45S-MPB | 45 | 122 | 1 | 197.75 | 200.54 | 183 | 72 | 16 | 88 | 25.4 | Stahl | |
O-48S-MPB | 48 | 131 | 1 | 211.12 | 213.91 | 197 | 72 | 16 | 88 | 25.4 | Stahl | |
O-50S-MPB | 50 | 137 | 1 | 220.03 | 222.82 | 205 | 72 | 16 | 88 | 25.4 | Stahl | |
O-56S-MPB | 56 | 153 | 1 | 246.77 | 249.56 | 230 | 72 | 16 | 88 | 25.4 | Stahl | |
O-60S-MPB | 60 | 100 | 2 | 264.59 | 267.39 | 225 | 150 | 72 | 16 | 88 | 25.4 | GS400 |
O-63S-MPB | 63 | 100 | 2 | 277.96 | 280.76 | 238 | 150 | 72 | 16 | 88 | 25.4 | GS400 |
O-71S-MPB | 71 | 100 | 2 | 313.62 | 316.41 | 274 | 150 | 72 | 16 | 88 | 25.4 | GS400 |
O-75S-MPB | 75 | 120 | 2 | 331.44 | 334.24 | 291 | 180 | 72 | 16 | 88 | 25.4 | GS400 |
O-80S-MPB | 80 | 120 | 2 | 353.72 | 356.52 | 314 | 180 | 72 | 16 | 88 | 25.4 | GS400 |
O-90S-MPB | 90 | 133 | 2 | 398.29 | 401.08 | 358 | 200 | 72 | 16 | 88 | 25.4 | GG |
O-112S-MPB | 112 | 133 | 3 | 496.33 | 499.12 | 456 | 200 | 72 | 16 | 88 | 25.4 | GG |
O-140S-MPB | 140 | 147 | 3 | 621.11 | 623.91 | 581 | 220 | 72 | 16 | 88 | 25.4 | GG |
O-168S-MPB | 168 | 147 | 3 | 745.89 | 748.69 | 706 | 220 | 72 | 16 | 88 | 25.4 | GG |
GS400 = Sphäroguss GG = Grauguss alle Maße in mm
Eagle Typ R · Zahnteilung 14 mm · Verzahnungsbreite LA = 107 mm | ||||||||||||
Zahnrad- Typus | Anzahl Zähne | Max. Bohrung | Zeich- nung | da | dw | E | D | LA | K | LB | d | Material |
R-28S-MPB | 28 | 73 | 1 | 121.99 | 124.78 | 109 | 107 | 26 | 133 | 25.4 | Stahl | |
R-30S-MPB | 30 | 78 | 1 | 130.90 | 133.69 | 117.5 | 107 | 26 | 133 | 25.4 | Stahl | |
R-32S-MPB | 32 | 84 | 1 | 139.81 | 142.61 | 126.5 | 107 | 26 | 133 | 25.4 | Stahl | |
R-34S-MPB | 34 | 90 | 1 | 148.73 | 151.52 | 135.5 | 107 | 26 | 133 | 25.4 | Stahl | |
R-36S-MPB | 36 | 96 | 1 | 157.64 | 160.43 | 144 | 107 | 26 | 133 | 25.4 | Stahl | |
R-38S-MPB | 38 | 102 | 1 | 166.55 | 169.35 | 153 | 107 | 26 | 133 | 25.4 | Stahl | |
R-40S-MPB | 40 | 108 | 1 | 175.46 | 178.26 | 162 | 107 | 26 | 133 | 25.4 | Stahl | |
R-43S-MPB | 43 | 117 | 1 | 188.83 | 191.63 | 175 | 107 | 26 | 133 | 25.4 | Stahl | |
R-45S-MPB | 45 | 122 | 1 | 197.75 | 200.54 | 183 | 107 | 16 | 123 | 25.4 | Stahl | |
R-48S-MPB | 48 | 131 | 1 | 211.12 | 213.91 | 197 | 107 | 16 | 123 | 25.4 | Stahl | |
R-50S-MPB | 50 | 137 | 1 | 220.03 | 222.82 | 205 | 107 | 16 | 123 | 25.4 | Stahl | |
R-56S-MPB | 56 | 153 | 1 | 246.77 | 249.56 | 230 | 107 | 16 | 123 | 25.4 | Stahl | |
R-60S-MPB | 60 | 120 | 2 | 264.59 | 267.39 | 225 | 180 | 107 | 16 | 123 | 25.4 | GS400 |
R-63S-MPB | 63 | 120 | 2 | 277.96 | 280.76 | 238 | 180 | 107 | 16 | 123 | 25.4 | GS400 |
R-71S-MPB | 71 | 133 | 2 | 313.62 | 316.41 | 274 | 200 | 107 | 16 | 123 | 25.4 | GS400 |
R-75S-MPB | 75 | 133 | 2 | 331.44 | 334.24 | 291 | 200 | 107 | 16 | 123 | 25.4 | GS400 |
